📋 Instruções de Uso
- Preencha apenas os campos de entrada (células em branco)
- Use valores positivos - o sistema aplicará os sinais automaticamente
- Formato aceito: números com ou sem separadores decimais
- Análise vertical calculada automaticamente em relação à receita líquida
- Dados são salvos automaticamente no navegador
- Exporte para Excel mantendo todas as fórmulas funcionais
Processando...
| CONTA | VALOR (R$) | AV (%) | FÓRMULA/STATUS |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | |||
| Vendas de Produtos | 0,00% | Manual | |
| Prestação de Serviços | 0,00% | Manual | |
| Outras Receitas | 0,00% | Manual | |
| RECEITA BRUTA TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B2:B4) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| Devoluções e Cancelamentos | 0,00% | Manual | |
| Abatimentos | 0,00% | Manual | |
| ICMS sobre Vendas | 0,00% | Manual | |
| PIS sobre Vendas | 0,00% | Manual | |
| COFINS sobre Vendas | 0,00% | Manual | |
| ISS sobre Serviços | 0,00% | Manual | |
| TOTAL DEDUÇÕES | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B7:B12) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 0,00 | 100,00% | =B5-B13 |
| (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | |||
| Custo dos Produtos Vendidos (CPV) | 0,00% | Manual | |
| Custo dos Serviços Prestados (CSP) | 0,00% | Manual | |
| TOTAL CUSTOS | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B16:B17) |
| LUCRO BRUTO | R$ 0,00 | 0,00% | =B14-B18 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | |||
| Despesas Administrativas | |||
| Salários e Encargos Administrativos | 0,00% | Manual | |
| Aluguéis e Condomínios | 0,00% | Manual | |
| Energia Elétrica | 0,00% | Manual | |
| Telefone e Internet | 0,00% | Manual | |
| Material de Escritório | 0,00% | Manual | |
| Depreciação | 0,00% | Manual | |
| Outras Despesas Administrativas | 0,00% | Manual | |
| Total Despesas Administrativas | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B22:B28) |
| Despesas Comerciais | |||
| Comissões sobre Vendas | 0,00% | Manual | |
| Propaganda e Marketing | 0,00% | Manual | |
| Fretes e Carretos | 0,00% | Manual | |
| Viagens e Estadias | 0,00% | Manual | |
| Outras Despesas Comerciais | 0,00% | Manual | |
| Total Despesas Comerciais | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B31:B35) |
| Resultado Financeiro | |||
| Receitas Financeiras | 0,00% | Manual | |
| Despesas Financeiras | 0,00% | Manual | |
| Resultado Financeiro Líquido | R$ 0,00 | 0,00% | =B38-B39 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 0,00 | 0,00% | =B29+B36-B40 |
| LUCRO OPERACIONAL (EBIT) | R$ 0,00 | 0,00% | =B20-B41 |
| (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL | |||
| Outras Receitas Não Operacionais | 0,00% | Manual | |
| Outras Despesas Não Operacionais | 0,00% | Manual | |
| Resultado Não Operacional | R$ 0,00 | 0,00% | =B44-B45 |
| LUCRO ANTES DO IR E CSLL | R$ 0,00 | 0,00% | =B42+B46 |
| (-) PROVISÕES | |||
| Provisão para Imposto de Renda | 0,00% | Manual | |
| Provisão para Contribuição Social (CSLL) | 0,00% | Manual | |
| Total Provisões | R$ 0,00 | 0,00% | =SOMA(B49:B50) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | R$ 0,00 | 0,00% | =B47-B51 |
📥 Exportar Resultados
Baixe sua DRE em formato Excel com todas as fórmulas funcionais